地鐵電視廣告
城市地區(qū):全國(guó)
發(fā)布周期:1周
刊例價(jià)格:詳見下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢第一戶外)
媒體概述:投放城市地鐵電視廣告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供全國(guó)城市地鐵電視廣告投放、地鐵電視廣告投放咨詢、地鐵電視廣告投放報(bào)價(jià)及地鐵電視廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
全媒通全國(guó)地鐵電視頻道聯(lián)播網(wǎng)
25個(gè)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、地鐵線網(wǎng)最成熟的城市,80條地鐵線路,1,713個(gè)站點(diǎn),2,619臺(tái)列車,150,422個(gè)電視終端,每天不間斷播放16小時(shí),每日資訊媒體到達(dá)74,850,000+人次。
1、北京地鐵電視廣告及資源數(shù)量
北京地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 已裝車輛(列) | 列車屏幕數(shù)量(17寸) | ?站廳/站臺(tái)屏幕數(shù)量(42寸) | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | 65 | 3125 | 309 | 1267.29 |
2號(hào)線 | 50 | 2400 | 270 | |
4號(hào)線 | 53 | 2544 | 431 | |
13號(hào)線 | 56 | 2016 | 0 | |
八線通 | 30 | 1080 | 0 | |
大興線(4號(hào)線延長(zhǎng)線) | 33 | 1584 | 260 | |
14號(hào)線 | 63 | 3024 | 856 | |
小計(jì) | 350 | 15773 | 2126 | |
備注 | 已安裝終端數(shù)量總計(jì):17,899臺(tái) |
2、上海地鐵電視廣告及資源數(shù)量
上海地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 ?? | 列車數(shù)量?? | 車廂終端數(shù) | 站臺(tái)/站廳終端數(shù)?? | 日客流量 |
1號(hào)線? | 53列? | 3,392臺(tái)? | 199臺(tái) | 1,908萬(wàn) |
2號(hào)線 | 48列? | 3,902臺(tái)? | 352臺(tái) | |
3號(hào)線 | 28列? | 1,440臺(tái)? | 260臺(tái) | |
4號(hào)線 | 28列? | 1,392臺(tái)? | 136臺(tái) | |
5號(hào)線 | 17列? | 510臺(tái)? | 84臺(tái) | |
6號(hào)線 | 28列 | 1,200臺(tái)? | 154臺(tái) | |
7號(hào)線 | 42列 | 2,016臺(tái) | 261臺(tái) | |
8號(hào)線 | 46列 | 2,604臺(tái) | 210臺(tái) | |
9號(hào)線 | 51列? | 2,448臺(tái)? | 264臺(tái) | |
10 號(hào)線 | 38列 | 1,968臺(tái) | 510臺(tái) | |
11號(hào)線 | 38列 | 3,456臺(tái) | 406臺(tái) | |
12號(hào)線 | 32列 | 1,536臺(tái) | 192臺(tái) | |
13號(hào)線 | 24列 | 1,152臺(tái) | 120臺(tái) | |
16號(hào)線 | 23列 | 1,104臺(tái) | 54臺(tái) | |
小計(jì) | 496列?? | 28,120臺(tái)?? | 3,202臺(tái)? | 1,908萬(wàn) |
備注 | 已安裝終端數(shù)量總計(jì):31,322臺(tái)? |
3、廣州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
廣州地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 ? | 列車數(shù)量? | 車廂終端數(shù) | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達(dá)人次 |
1號(hào)線 | 32列 | 1,536臺(tái) | 496臺(tái) | 1,029萬(wàn) |
2號(hào)線 | 30列 | 1,440臺(tái) | 706臺(tái) | |
3號(hào)線 | 24列 | 864臺(tái) | 697臺(tái) | |
3號(hào)線延長(zhǎng)線 | 28列? | 1,008臺(tái)? | ||
4號(hào)線 | 33列? | 528臺(tái) | 275臺(tái) | |
5號(hào)線 | 33列? | 1,188臺(tái)? | 560臺(tái) | |
6號(hào)線 |
40列 |
960臺(tái) |
420臺(tái) |
|
8號(hào)線 | 30列? | 1,440臺(tái)? | 377臺(tái) | |
珠江新城APM線 | 8列? | 96臺(tái)? | 80臺(tái) | |
小計(jì) | 258列? | 3982臺(tái)? | 3,191臺(tái) |
4、深圳地鐵電視廣告及資源數(shù)量
深圳地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||||
|
||||||
線路 | 列車數(shù)量? | 車廂終端數(shù) | 站臺(tái)終端數(shù) | 站廳終端數(shù) | LED大屏 | 媒體每日到達(dá)人次 |
1號(hào)線 | — | — | 383臺(tái) | 78臺(tái) | 4塊 | 300.6萬(wàn) |
2號(hào)線 | 33列? | 1,584臺(tái)? | 506臺(tái) | 545臺(tái) | 8塊 | 106.4萬(wàn) |
4號(hào)線 | 29列? | 1232臺(tái)? | 128臺(tái) | 43臺(tái) | -- | 201萬(wàn) |
5號(hào)線 | 32列? | 1,536臺(tái)? | 470臺(tái) | 249臺(tái) | -- | 149.8萬(wàn) |
7號(hào)線 |
41列 | 1968臺(tái) | 454臺(tái) | 501臺(tái) | -- | 44萬(wàn) |
9號(hào)線 | 29列 | 1392臺(tái) | 380臺(tái) | 390臺(tái) |
-- |
28萬(wàn) |
11號(hào)線 | 33列 | 2122臺(tái) | 304 | 284 | 12塊 | 59.2萬(wàn) |
小計(jì) | 197列? | 9936臺(tái)? | 4262臺(tái) | 24塊 | 889萬(wàn) |
5、南京地鐵電視廣告及資源數(shù)量
南京地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線及南延線 | 58列 | 2,544臺(tái) | 392臺(tái) | 480萬(wàn) |
二號(hào)線 | 35列 | 1,680臺(tái) | 396臺(tái) | |
三號(hào)線 | 46列 | 2112臺(tái) | 520臺(tái) | |
十號(hào)線 | 21列 | 1008臺(tái) | 224臺(tái) | |
S1號(hào)線 | 15列 | 720臺(tái) | 116臺(tái) | |
+S8號(hào)線 | 26列 | 480臺(tái) | 160臺(tái) | |
1、2號(hào)線創(chuàng)意媒體-售票機(jī)顯示屏 | - | - | 107臺(tái) | |
小計(jì) | 201列 | 8,544臺(tái) | 1915臺(tái) |
6、天津地鐵電視廣告及資源數(shù)量
天津地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | |||||
|
|||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)終端 | 站廳終端 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 25列 | 900臺(tái) | 212臺(tái) | 2臺(tái) | 42萬(wàn) |
二號(hào)線 | 23列 | 1,012臺(tái) | 216臺(tái) | 72臺(tái) | |
三號(hào)線 | 27列 | 1,188臺(tái) | 276臺(tái) | 92臺(tái) | |
小計(jì) | 75列 | 3,100臺(tái) | 704臺(tái) | 166臺(tái) |
7、重慶地鐵電視廣告及資源數(shù)量
重慶地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 列車屏幕數(shù) | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù) | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 29列 | 1584臺(tái) | 327臺(tái) | 240萬(wàn) |
二號(hào)線 | 32列 | 1080臺(tái) | 238臺(tái) | |
三號(hào)線 | 46列 | 2808臺(tái) | 721臺(tái) | |
小計(jì) | 107列 | 5472臺(tái) | 1286臺(tái) |
8、西安地鐵電視廣告及資源數(shù)量
西安地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | |||||
|
|||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達(dá)人次 | |
1號(hào)線 | 21列 | 1008臺(tái) | 419臺(tái) | 191萬(wàn)人次 | |
2號(hào)線 | 31列 | 1488臺(tái) | 469臺(tái) | ||
3號(hào)線 | 35列 | 1680臺(tái) | 470臺(tái) | ||
小計(jì) | 87列 | 2256臺(tái) | 861臺(tái) |
9、杭州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
杭州地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 車廂終端 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 46列 | 681臺(tái) | 2,208臺(tái) | 113萬(wàn) |
二號(hào)線 | 16列 | 287臺(tái) | 736臺(tái) | |
四號(hào)線 | 15列 | 360臺(tái) | 540臺(tái) | |
小計(jì) | 77列 | 1328臺(tái) | 3884臺(tái) |
10、蘇州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
蘇州地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 車廂終端 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 25列 | 750臺(tái) | 430臺(tái) | 65萬(wàn) |
二號(hào)線 | 23列 | 874臺(tái) | 418臺(tái) | |
2號(hào)延長(zhǎng)線 | 15列 | 570臺(tái) | 247臺(tái) | |
小計(jì) | 63列 | 2194臺(tái) | 1095臺(tái) |
11、武漢地鐵電視廣告及資源數(shù)量
武漢地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 47列 | 1,386臺(tái) | 171臺(tái) | 350萬(wàn) |
二號(hào)線 | 35列 | 1610臺(tái) | 343臺(tái) | |
三號(hào)線 | 29列 | 1276 | 380臺(tái) | |
四號(hào)線 | 37列 | 1,702臺(tái) | 431臺(tái) | |
小計(jì) | 148列 | 5974臺(tái) | 1325臺(tái) |
12、成都地鐵電視廣告及資源數(shù)量
成都地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺(tái)/站廳終端數(shù) | 車廂終端 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 41列 | 371臺(tái) | 2024臺(tái) | 214萬(wàn) |
二號(hào)線 | 56列 | 572臺(tái) | 2808臺(tái) | |
三號(hào)線 |
23列 | 300臺(tái) | 1296臺(tái) | |
四號(hào)線 | 27列 | 275臺(tái) | 1296臺(tái) | |
小計(jì) | 147列 | 1518臺(tái) | 7424臺(tái) |
13、佛山地鐵電視廣告及資源數(shù)量
佛山地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 ? | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)/站廳電視終端數(shù) | 媒體每日到達(dá)人次? |
廣佛線? | 8列? | 810臺(tái)? |
453臺(tái) |
6萬(wàn)? |
14、長(zhǎng)沙地鐵電視廣告及資源數(shù)量
長(zhǎng)沙地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 23列 | 1104臺(tái) | 320臺(tái) | 30萬(wàn) |
二號(hào)線 | 32列 | 1536臺(tái) | 368臺(tái) | |
合計(jì) | 55列 | 3328臺(tái) |
|
15、無(wú)錫地鐵電視廣告及資源數(shù)量
無(wú)錫地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 列車數(shù)量 | 車廂終端 | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 24列 | 920臺(tái) | 570臺(tái) | 43萬(wàn) |
二號(hào)線 | 25列 | 1058臺(tái) | 496臺(tái) | 44萬(wàn) |
總計(jì) | 49列 | 1978臺(tái) | 1066臺(tái) | 87萬(wàn) |
16、寧波地鐵電視廣告資源數(shù)量
寧波地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | |||
線路 | 列車數(shù)量 | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次 |
一號(hào)線 | 22列 | 1,121臺(tái) | 20萬(wàn) |
二號(hào)線 | 24列 | 1,783臺(tái) | 40萬(wàn) |
總計(jì) | 46列 | 2,904臺(tái) | 60萬(wàn) |
17、鄭州地鐵電視廣告及資源數(shù)量
鄭州地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量 (19寸)??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量(57寸) | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | 15 | 690 | 506 | 30 |
2號(hào)線 | 9列 | 432 | 321 | 26 |
總計(jì) | 24列 | 1122 | 827 | 68 |
18、沈陽(yáng)地鐵電視廣告及資源數(shù)量
沈陽(yáng)地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | |||
|
|||
|
1號(hào)線及西延線 | 2號(hào)線 | 合計(jì) |
列車數(shù)(列) | 23 | 20 | 43 |
站臺(tái)/站廳電視終端(臺(tái)) | 336 | 328 | 664 |
車廂電視終端(臺(tái)) | 1012 | 880 | 1892 |
備注 | 已安裝電視終端數(shù)量總計(jì):2,556臺(tái) |
19、大連地鐵電視廣告及資源數(shù)量
大連地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
|
||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | 38 | 1672 | 387 | 22 |
2號(hào)線 | 428 | 196 | ||
總計(jì) | 38 | 1672 | 815 | 218 |
備注 | 已安裝終端數(shù)量總計(jì):2,487臺(tái) |
20、哈爾濱地鐵電視廣告及資源數(shù)量
哈爾濱地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | 17 | 748 | 288 | 38 |
21、東莞地鐵電視廣告資源數(shù)量
東莞地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | |||||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 |
3D屏幕數(shù) |
墻屏 |
鴻福LED屏 |
媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
2號(hào)線 | 20列 | 960臺(tái) | 304臺(tái) |
7臺(tái) |
6塊 |
6塊 |
11萬(wàn) |
22、南昌地鐵電視廣告資源數(shù)量
南昌地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | 27 | 1296 | 431 | 20 |
23、長(zhǎng)春地鐵電視廣告資源數(shù)量
長(zhǎng)春地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
3號(hào)線 | -- | 198 | -- | 74 |
4號(hào)線 |
-- | 120 | -- | |
總計(jì) | -- | 318 | -- |
24、福州地鐵電視廣告資源數(shù)量
福州地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | -- | 1300 | 400 | 20萬(wàn) |
25、南寧地鐵電視廣告資源數(shù)量
南寧地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | 23列 | 1440 | 500 | 30萬(wàn) |
26、合肥地鐵電視廣告資源數(shù)量
合肥地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) |
1號(hào)線 | -- | 1196 | 460 | 88萬(wàn) |
26、青島地鐵電視廣告資源數(shù)量
青島地鐵電視終端統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路 | 已裝車輛數(shù)(列) | 列車屏幕數(shù)量??? | 站臺(tái)/站廳屏幕數(shù)量 | 媒體每日到達(dá)人次(萬(wàn)人次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號(hào)線 | 24 | 1152 | 456 |
全國(guó)地鐵電視廣告報(bào)價(jià)
(以上關(guān)于全國(guó)城市地鐵電視廣告價(jià)格均為報(bào)價(jià)參考,具體折扣優(yōu)惠請(qǐng)咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">電話:400-998-3268。)
廣告投放合作流程
相關(guān)熱門產(chǎn)品推薦
|